El estado de Hidalgo es una de las 32 entidades federativas de México y se encuentra dividido en 84 municipios. La Constitución Política Mexicana, en su artículo 115 establece que «los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre…». Cada municipio cuenta con su propia cabecera municipal, que sirve como sede del poder del gobierno municipal, además de que a menudo, se trata de la localidad más importante del territorio.
En el periodo del Virreinato de la Nueva España, el actual estado de Hidalgo quedó dividido en nueve Alcaldías Mayores y cinco Corregimientos; ambos pasaron con su misma jurisdicción a Subdelegaciones en 1786, y con la constitución de 1824 se crearon los distritos y municipios. El territorio de Hidalgo fue inscrito como Estado de la Federación el 16 de enero de 1869, por decreto del entonces presidente Benito Juárez García. Antes de esto, el territorio actual formaba parte del estado de México y estaba dividido en diez distritos. La actual división en 84 municipios se estableció el 8 de noviembre de 1969, cuando el congreso local aprobó la creación de Tlahuelilpan, en el sur del estado. ≫ MAS INFORMACIÓN ≫
No. | Municipio | Creación | escudo | Hab. | km² |
01 | Acatlán | 8-Ago-1865 | ![]() | 21 044 | 241.6 |
02 | Acaxochitlán | 15-Feb-1826 | ![]() | ||
03 | Actopan | 6-Ago-1824 | ![]() | ||
04 | Agua Blanca | 27-Mar-1874 | ![]() | ||
05 | Ajacuba | 16-Jun-1936 | |||
06 | Alfajayucan | 15-Feb-1826 | |||
07 | Almoloya | 17-Oct-1868 | |||
08 | Apan | ||||
09 | El Arenal | ||||
10 | Atitalaquia | ||||
11 | Atlapexco | ||||
12 | Atotonilco el Grande | ||||
13 | Atotonilco de Tula | ||||
14 | Calnali | ||||
15 | Cardonal | ||||
16 | Cuautepec de Hinojosa | ||||
17 | Chapantongo | ||||
18 | Chapulhuacán | ||||
19 | Chilcuautla | ||||
20 | Eloxochitlán | ||||
21 | Emiliano Zapata | ||||
22 | Epazoyucan | ||||
23 | Francisco I. Madero | ||||
24 | Huasca de Ocampo | ||||
25 | Huautla | ||||
26 | Huazalingo | ||||
27 | Huehuetla | ||||
28 | Huejutla de Reyes | ||||
29 | Huichapan | ||||
30 | Ixmiquilpan | ||||
31 | Jacala de Ledezma | ||||
32 | Jaltocán | ||||
33 | Juárez Hidalgo | ||||
34 | Lolotla | ||||
35 | Metepec | ||||
36 | San Agustín Metzquititlan | ||||
37 | Metztitlán | ||||
38 | Mineral el Chico | ||||
39 | Mineral del Monte | ||||
40 | La Misión | ||||
41 | Mixquiahuala | ||||
42 | Molango | ||||
43 | Nicolás Flores | ||||
44 | Nopala | ||||
45 | Omitlan de Juárez | ||||
46 | San Felipe Orizatlán | ||||
47 | Pacula | ||||
48 | Pachuca de Soto | ||||
49 | Pisaflores | ||||
50 | Progreso de Obregón | ||||
51 | Mineral de la Reforma | ||||
52 | San Agustín Tlaxiaca | ||||
53 | San Bartolo Tutotepec | ||||
54 | San Salvador | ||||
55 | Santiago de Anaya | ||||
56 | Santiago Tulantepec | ||||
57 | Singuilucan | ||||
58 | Tasquillo | ||||
59 | Tecozautla | ||||
60 | Tenango de Doria | ||||
61 | Tepeapulco | ||||
62 | Tepehuacán de Guerrero | ||||
63 | Tepeji del Rio | ||||
64 | Tepetitlan | ||||
65 | Tetepango | ||||
66 | Villa de Tezontepec | ||||
67 | Tezontepec de Aldama | ||||
68 | Tianguistengo | ||||
69 | Tizayuca | ||||
70 | Tlahuelilpan | ||||
71 | Tlahuiltepa | ||||
72 | Tlanalapa | ||||
73 | Tlanchinol | ||||
74 | Tlaxcuapan | ||||
75 | Tolcayuca | ||||
76 | Tula de Allende | ||||
77 | Tulancingo de Bravo | ||||
78 | Xochiatipan | ||||
79 | Xochicoatlán | ||||
80 | Yahualica | ||||
81 | Zacualtipán | ||||
82 | Zapotlan de Juárez | ||||
83 | Zempoala | ||||
84 | Zimapán | ||||
Fuente: Wikipedia |